Hackathon
Enquisa Actual (Versión 20)
Nov 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 09 | Sat, 16 | Fri, 22 | Sat, 23 | Fri, 29 | ||||||||
Nome ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | Última Edición ▴ | |
Kristjan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Oct 23 12:48:33 2024 | |
Christian | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Oct 23 13:00:59 2024 | |
Ralph | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | ? | ? | Wed Oct 23 13:06:03 2024 | |
Moritz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Wed Oct 23 14:20:29 2024 | |
Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
▴
Histórico
Versión | Data | Comentario |
---|---|---|
20 | 23.10, 14:20 | Participant Moritz added |
19 | 23.10, 13:06 | Participant Ralph added |
18 | 23.10, 13:00 | Participant Christian added |
17 | 23.10, 12:48 | Participant Kristjan added |
16 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-23 19:00 added |
15 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-16 19:00 added |
14 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-29 19:00 added |
13 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-22 19:00 added |
12 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-09 19:00 added |
11 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-29 18:00 edited |
10 | 23.10, 12:47 | Column 2024-11-23 18:00 edited |