Sternfrühstück
Aktuelle Umfrage (Version 23)
Okt 2023 | Nov 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fr, 13 | Fr, 20 | Fr, 03 | |||
Name ▾▴ | 10:00 ▾▴ | 10:00 ▾▴ | 10:00 ▾▴ | Letzte Änderung ▴ | |
Andree | ✔ | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 08:35:44 2023 | |
Christoph | ? | ✘ | ✔ | Thu Sep 28 08:42:47 2023 | |
Clas | ✔ | ? | ✔ | Thu Sep 28 08:47:12 2023 | |
Yousuf | ✔ | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 08:49:15 2023 | |
Tobi | ? | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 08:49:20 2023 | |
David | ✘ | ? | ? | Thu Sep 28 08:54:23 2023 | |
Michael | ✔ | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 09:08:17 2023 | |
Heiko | ✔ | ✘ | ✔ | Thu Sep 28 09:44:42 2023 | |
Andreas | ✘ | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 09:45:43 2023 | |
Wladi | ✘ | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 10:19:10 2023 | |
Uwe | ✘ | ✔ | ✔ | Thu Sep 28 12:53:04 2023 | |
Holger | ✔ | ✘ | ? | Fri Sep 29 09:21:58 2023 | |
Mert | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Oct 2 09:28:32 2023 | |
Manuela | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Oct 2 09:44:35 2023 | |
Summe | 6 | 7 | 12 |
Versionen
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
23 | 02.10, 09:44 | Participant Manuela added |
22 | 02.10, 09:28 | Participant Mert edited |
21 | 02.10, 09:28 | Participant Anonymous #1 added |
20 | 29.09, 09:21 | Participant Holger added |
19 | 28.09, 13:40 | Comment added by Ilka |
18 | 28.09, 12:53 | Participant Uwe added |
17 | 28.09, 10:19 | Participant Wladi added |
16 | 28.09, 09:45 | Participant Andreas added |
15 | 28.09, 09:44 | Participant Heiko added |
14 | 28.09, 09:08 | Participant Michael added |
13 | 28.09, 08:54 | Participant David added |
Kommentare ▴