Treffen Flechtenkartierung Deutschlands
Huidige Poll (Versie 50)
Jan 2025 | Feb 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wo, 29 | Do, 30 | Vr, 31 | Za, 01 | Zo, 02 | Ma, 03 | Di, 04 | Wo, 05 | Do, 06 | |||||||||||||||||||||||
Naam ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 15:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 15:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | Laatste Wijziging ▴ | |
patrick.dornes@web.de | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | Mon Dec 23 21:53:53 2024 | |
Rasmus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Dec 24 14:06:58 2024 | |
Marion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sun Dec 29 16:55:56 2024 | |
Rainer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sun Dec 29 16:56:49 2024 | |
Dorothee Killmann | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Thu Jan 9 10:51:54 2025 | |
Dietmar | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Jan 9 14:32:07 2025 | |
Hagen Grünberg | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Mon Jan 13 15:45:37 2025 | |
Totaal | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
▴
Geschiedenis
Versie | Datum | Commentaar |
---|---|---|
50 | 13.01, 15:45 | Participant Hagen Grünberg added |
49 | 09.01, 14:32 | Participant Dietmar added |
48 | 09.01, 10:51 | Participant Dorothee Killmann added |
47 | 29.12, 16:56 | Participant Rainer added |
46 | 29.12, 16:55 | Participant Marion added |
45 | 25.12, 09:04 | Participant lilith.weber@senckenberg.de deleted |
44 | 24.12, 14:06 | Participant Rasmus added |
43 | 23.12, 21:53 | Participant patrick.dornes@web.de added |
42 | 23.12, 13:14 | Participant lilith.weber@senckenberg.de added |
41 | 23.12, 13:13 | Column 2025-02-02 15:00 added |
40 | 23.12, 13:13 | Column 2025-02-01 15:00 added |