Kassenprüfung24
Enquete atual (Versão 15)
Fev 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom, 11 | Sab, 17 | Dom, 18 | Sab, 24 | Dom, 25 | |||
Nome ▾▴ | 10:00 ▾▴ | 10:00 ▾▴ | 10:00 ▾▴ | 10:00 ▾▴ | 10:00 ▾▴ | Última edição ▴ | |
DanielWF | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Thu Jan 18 12:19:33 2024 | |
Thomas | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | Thu Jan 18 12:27:25 2024 | |
Eike | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Sun Jan 21 20:03:10 2024 | |
Total | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Histórico
Versão | Data | Comentário |
---|---|---|
15 | 21.01, 20:03 | Participant Eike added |
14 | 18.01, 12:27 | Participant Thomas added |
13 | 18.01, 12:20 | Comment added by DanielWF |
12 | 18.01, 12:19 | Participant DanielWF added |
11 | 18.01, 12:14 | Column 2024-02-11 10:00 edited |
10 | 18.01, 12:14 | Column 2024-02-11 added |
9 | 18.01, 12:13 | Column 2024-02-25 10:00 edited |
8 | 18.01, 12:13 | Column 2024-02-24 10:00 edited |
7 | 18.01, 12:13 | Column 2024-02-25 added |
6 | 18.01, 12:13 | Column 2024-02-24 added |
5 | 18.01, 12:13 | Column 2024-02-18 10:00 edited |
Comentário ▴